Parameters | TIG 250P AC/DC |
Input Voltage (แรงดัน) | AC220V±15% |
Frequency (ความถี่) | 50/60 |
Reted Input at Max Current (กำลังไฟขาเข้า) | TIG : 28.2A
MMA : 43.6A |
No load Voltage (แรงดันไฟขณะไร้ภาระ) | TIG : 6.2KVA
MMA : 9.2KVA |
Output Voltage (แรงดันขาออก) | 44V |
Output Current Volt. (กระแสไฟเชื่อม) | 10-200A |
Duty Cycle (ความสามารถในการทำงาน) | 60% |
Arc Initiating (TIG) (ระบบเริ่มเชื่อม TIG) | H-F |
Efficiency (ประสิทธิภาพ) | 80% |
Power Factor (พาวเวอร์แฟกเตอร์) | 0.73 |
Housing Protection Grade (ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม) | IP21 |
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ) | 20 |
Dimension (ขนาด) | 498X328X302 mm |
Related Products
-
MIG500HPอลูมิเนียมฯ
น้ำหนัก : 53 กรัม ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 640 x 310 x 639 ซม. น้ำหนัก : 5500 กรัม ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 640 x 310 x 639 ซม.
-
MIG350HPอลูมิเนียมฯ
น้ำหนัก : 53 กรัม ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 640 x 310 x 639 ซม.
-
DPS-315F-T-NOUBELON DIGITAL MIG/MAG PULSED
NOUBELON Digital MIG Pulse series is full digital control with multi-process feature. Due to high end DSP and waveform control technology. It provides outstanding control of arc weld pool and brings spa…