ZT/KT welding rollers
฿360,000.00
Product code: 000342
รหัสสินค้า: 000342
หมวดหมู่: เครื่องเชื่อมท่อ (Pipeline Welding)
paramet/Models
|
Linear Speed | Suited Workpiece Diameter | motor Power | Turning Roll Size &Structure | Dimension(mm) | |||
mm/min | mm | Kw | Rubber Wheel | Steel Wheel | L | W | H | |
ZT-5t | 100-1000 | 500-3300 | 1X0.37 | φ250X100
(All rubber wheel) |
1504 | 602 | 719 | |
1504 | 400 | |||||||
ZT-10t | 500-3300 | 2X0.37 | φ250X100
(All rubber wheel) |
1504 | 602 | 719 | ||
1504 | 400 | |||||||
ZT-20t
|
500-4000 | 2X0.55 | φ300X110 | 2Xφ290X10 | 1788 | 727 | 826 | |
1788 | 474 | |||||||
ZT-30t | 500-4500 | 2X0.75 | φ300X110 | 2Xφ290X20 | 1938 | 785 | 913 | |
1938 | 560 | |||||||
ZT-40t | 500-4500 | 2X0.75 | φ300X110 | 2Xφ290X30 | 1948 | 1147 | 969 | |
1948 | 580 | |||||||
ZT-50t | 900-5200 | 2X1.1 | φ350X120 | 2Xφ340X40 | 3400 | 922 | 1057 | |
2322 | 600 | |||||||
ZT-60t | 900-5200 | 2X1.1 | φ350X120 | 2Xφ340X40 | 3400 | 922 | 1057 | |
2322 | 600 | |||||||
ZT-80t | 900-5500 | 2X1.5 | φ400X120 | 2Xφ390X40 | 3800 | 1084 | 1280 | |
2580 | 680 | |||||||
ZT-100t | 1000-5500 | 2X1.5 | φ450X120 | 2Xφ440X60 | 4000 | 1568 | 1500 | |
φ450X200 | 2800 | 750 |
KT Series main technical parameters
parameter/Models
|
Linear Speed | Suited Workpiece Diameter | motor Power | Turning Roll Size&Structure | Dimension(mm) | |||
mm/min | mm | Kw | Rubber Wheel | Steel Wheel | L | W | H | |
KT-3t | 100-1000 | 150-2200 | 2X0.25 | φ250X100 | 2Xφ240X20 | 1370 | 426 | 451 |
1370 | 320 | |||||||
KT-5t | 150-2800 | 2X0.25 | φ250X100 | 2Xφ240X20 | 1610 | 426 | 451 | |
1610 | 320 | |||||||
KT-10t | 300-3200 | 2X0.37 | φ300X110 | 2Xφ290X25 | 1910 | 520 | 537 | |
1910 | 380 | |||||||
KT-20t | 300-3600 | 2X0.55 | φ350X120 | 2Xφ340X27.5 | 2540 | 640 | 659 | |
2540 | 500 | |||||||
KT-30t | 300-4500 | 2X0.75 | φ400X120 | 2Xφ390X40 | 2920 | 1050 | 678 | |
2920 | 600 | |||||||
KT-40t | 300-4500 | 2X1.1 | φ400X120 | 2Xφ390X40 | 2960 | 1142 | 829 | |
2960 | 600 | |||||||
KT-50t | 300-4500 | 2X1.1 | φ450X120 | 2Xφ440X50 | 2960 | 1142 | 829 | |
2960 | 600 | |||||||
KT-60t | 300-4500 | 2X1.1 | φ450X120 | 2Xφ440X50 | 2960 | 1142 | 829 | |
2960 | 600 | |||||||
KT-80t | 800-6500 | 2X1.5 | φ450X120 | φ500X180 | 3820 | 1437 | 1035 | |
3820 | 690 | |||||||
KT-100t | 800-6500 | 2X1.5 | φ450X120 | φ500X200 | 3820 | 1437 | 1035 | |
3820 | 690 | |||||||
KT-150t | 1000-6500 | 2X2.2 | φ450X120 | φ500X220 | 3820 | 1604 | 1100 | |
3820 | 720 | |||||||
KT-200t | 1000-6500 | 2X3 | φ450X120 | φ600X220 | 3820 | 1659 | 1130 | |
3820 | 800 | |||||||
KT-300t | 1000-7200 | 2X5.5 | φ450X120 | φ600X240 | 4400 | 1840 | 1320 | |
4400 | 1200 |
Related Products
-
AW-200 MK Seal Pipe Auto Welding Machine เครื่องเชื่อมท่อ
฿1,650,000.00Serial number item name Specifications Model Origin Price / บาท Quantity Total / บาท Cargo period 1 Pipe welding machine power supply and welding tongs &…
-
PIPELINE WELDING เครื่องเชื่อมท่อ
฿235,000.00฿135,000.00https://www.siscthai.com/wp-content/uploads/2021/11/50955f85-f34d-40e8-84be-e367f3772476.mp4 https://www.siscthai.com/wp-content/uploads/2021/11/412581e9-b26c-4030-904c-e810bd9a1610.mp4 https://www.sisc… -
SISC เครื่องบากท่อ D-series
ราคาเครื่องบากท่อมีดังนี้ 1)80D (บากท่อขนาด28-76มม),ราคา 78,500 บาท 2)150D (บากท่อขนาด65-159มม),ราคา 108,500 บาท ราคาก่อนภาษี วิธีการสั่งซื้อคือมัดจำ50%, ติดตั้งเสร็จชำระอีก50%
-
CD130-TX แทร็กเตอร์แม่เหล็กเชื่อมท่อแบบ 360 องศา + เครื่องเชื่อม MIG350HD
฿785,000.00CD130-TX แทร็กเตอร์เชื่อมท่อแบบ360องศา แทร็กเตอร์เชื่อมท่อแม่เหล็ก 1)เดินแบบ360องศา 2)เหมาะกับท่อเหล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่Ø130มมขึ้นไป 3)ความหนาชิ้นงาน Thickness 3-50มม 4)เดินแนวขนานได้ 5)เดินแนวไ…